Stampa
Categoria: Ranking

www.rank.bocceraffa.comitati.org

gruppo FB di riferimento -> Proposta di Ranking Nazionale permanente per le bocce (Elo)

il nostro forum  Discussioni sulle bocce -> ( clicca QUI )

 

Note generali sul ranking Elo a disposizione delle associazioni ( clicca QUI )

 

Elo Giocatori Attivi

posnomeEloKultima partita (data load)
Loading data from server ...

Elenco Partite e variazioni del punteggio ( serve un account su questo sito per vedere l'articolo )

Elenco Giocatori ( serve un account su questo sito per vedere l'articolo )

 

 

Accedi per commentare


Avatar di upload_rank_bocce_A
upload_rank_bocce_A ha risposto alla discussione #1205 04/02/2023 22:02
1	Di Nicola Giuliano	1842.63	10.00	2023-01-14
2	Formicone Gianluca	1832.44	10.00	2023-01-29
3	Nanni Alfonso	1832.39	10.00	2023-01-14
4	Viscusi Luca	1820.27	10.00	2023-01-29
5	D'Alterio Giuseppe	1767.63	10.00	2023-01-29
6	Visconti Mattia	1742.49	10.00	2023-01-14
7	Santucci Luca	1725.36	10.00	2023-01-13
8	Paleari Diego	1713.11	10.00	2023-01-14
9	Zovadelli Pietro	1712.37	10.00	2023-01-14
10	Santoriello Francesco	1699.13	10.00	2023-01-29
Avatar di gs
gs ha risposto alla discussione #1200 17/11/2022 18:29
1	Viscusi Luca	1859.14	10.00	2022-11-14
2	Di Nicola Giuliano	1833.23	10.00	2022-11-14
3	Formicone Gianluca	1831.02	10.00	2022-11-14
4	Nanni Alfonso	1810.20	10.00	2022-11-14
5	D'Alterio Giuseppe	1772.77	10.00	2022-11-14
6	Visconti Mattia	1741.68	10.00	2022-11-14
7	Santucci Luca	1736.98	10.00	2022-11-14
8	Paleari Diego	1709.00	10.00	2022-11-17
9	Santoriello Francesco	1700.60	10.00	2022-11-14
10	Zovadelli Pietro	1697.94	10.00	2022-09-04

NEW ENTRY: pos 119 Ferrarini Paolo
NEW ENTRY: pos 157 Lanfranconi Daniele
NEW ENTRY: pos 168 Selogna Alberto
Avatar di gs
gs ha risposto alla discussione #1199 01/11/2022 22:12
NEW ENTRY: pos  147 (Incerti Alex)
NEW ENTRY: pos  231 (Carancini Euro)

Nuovi record personali (Elo):

1514.61  Carbonari Cesare
1501.63  Anselmi Marco
1573.42  Stacchiotti Leonardo
1680.55  Manuelli Gianluca
1551.86  Palazzini Davide
1680.57  Cappellacci Andrea
 
Avatar di gs
gs ha risposto alla discussione #1198 30/10/2022 18:56
1	Viscusi Luca	1863.91	10.00	2022-10-16
2	Formicone Gianluca	1839.50	10.00	2022-10-30
3	Nanni Alfonso	1807.02	10.00	2022-10-30
4	Di Nicola Giuliano	1804.00	10.00	2022-10-16
5	D'Alterio Giuseppe	1776.77	10.00	2022-10-30
6	Visconti Mattia	1754.56	10.00	2022-10-30
7	Santucci Luca	1733.94	10.00	2022-10-16
8	Paleari Diego	1707.45	10.00	2022-10-30
9	Santoriello Francesco	1698.27	10.00	2022-10-30
10	Zovadelli Pietro	1697.94	10.00	2022-09-04
NEW ENTRY: pos 150 nick(Binda Ulisse)
NEW ENTRY: pos 156 nick(Pieraccini Alberto)
NEW ENTRY: pos 158 nick(Pomante Sabatino)

Nuovi record personali (Elo):

1611.60 Rocchetti Aron
1519.39 Ceni Max
1546.36 Selogna Gianluca
1713.38 Paleari Diego
1702.31 Santoriello Francesco
1653.32 Noviello Antonio
1641.04 Di Nicola Marco
1776.77 D'Alterio Giuseppe
Avatar di gs
gs ha risposto alla discussione #1197 30/10/2022 11:35
1	Viscusi Luca	1863.91	10.00	2022-10-16
2	Formicone Gianluca	1839.08	10.00	2022-10-16
3	Nanni Alfonso	1811.24	10.00	2022-10-16
4	Di Nicola Giuliano	1804.00	10.00	2022-10-16
5	D'Alterio Giuseppe	1759.01	10.00	2022-10-02
6	Visconti Mattia	1758.01	10.00	2022-10-16
7	Santucci Luca	1733.94	10.00	2022-10-16
8	Paleari Diego	1701.73	10.00	2022-10-16
9	Zovadelli Pietro	1697.94	10.00	2022-09-04
10	Santoriello Francesco	1686.83	10.00	2022-10-02
Avatar di gs
gs ha risposto alla discussione #1196 15/10/2022 17:23
1	Viscusi Luca	1869.28	10.00	2022-10-15
2	Formicone Gianluca	1842.60	10.00	2022-09-18
3	Nanni Alfonso	1817.31	10.00	2022-10-02
4	Di Nicola Giuliano	1806.86	10.00	2022-10-02
5	D'Alterio Giuseppe	1759.01	10.00	2022-10-02
6	Visconti Mattia	1735.42	10.00	2022-09-10
7	Santucci Luca	1731.19	10.00	2022-09-18
8	Zovadelli Pietro	1697.94	10.00	2022-09-04
9	Paleari Diego	1692.31	10.00	2022-09-10
10	Santoriello Francesco	1686.83	10.00	2022-10-02

Nuovo record Elo per Viscusi Luca 1869.28 !!!

NEW ENTRY: pos 156 nick(Chiarastella Giuseppe)