-
-
Scritto da Giorgio Silvestri
-
Categoria: Ranking
Note generali sul ranking Elo a disposizione delle associazioni ( clicca QUI )
GIOCATORI ATTIVI (multiclub)
pos | uid | Elo | K | % | + | - | 2022 | 2021 | 2020 | <2020 | user|12|2|1|1000|1500|3000|24|40 | ultima partita |
TUTTI I GIOCATORI (multiclub)
pos | uid | Elo | K | % | + | - | A | 2022 | 2021 | 2020 | <2020 | user|12|2|1|1000|1500|3000|24|40 | ultima partita |
1 | 504 | 1557.92 | 30.00 | 75.00 | 3 | 1 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Taffomix | 2021-02-06 |
2 | 553 | 1556.53 | 30.00 | 75.00 | 3 | 1 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Carlos Leon | 2021-02-06 |
3 | 475 | 1535.25 | 30.00 | 66.66 | 2 | 1 | . | 0 | 3 | 0 | 0 | Marco | 2021-02-06 |
4 | 551 | 1508.64 | 30.00 | 33.33 | 1 | 2 | . | 0 | 3 | 0 | 0 | cranberry | 2021-02-06 |
5 | 465 | 1501.07 | 30.00 | 25.00 | 1 | 3 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Alftemo | 2021-02-06 |
6 | 515 | 1500.29 | 30.00 | 25.00 | 1 | 3 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Darth_Panzer | 2021-02-06 |
7 | 528 | 1500.05 | 30.00 | 25.00 | 1 | 3 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Gianluca | 2021-02-06 |
8 | 440 | 1499.42 | 30.00 | 25.00 | 1 | 3 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | 19silver64 | 2021-02-06 |
9 | 523 | 1498.75 | 30.00 | 25.00 | 1 | 3 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Il Baro | 2021-02-06 |
10 | 554 | 1493.92 | 30.00 | 20.00 | 1 | 4 | . | 0 | 5 | 0 | 0 | Rambo | 2021-02-06 |
11 | 555 | 1492.66 | 30.00 | 20.00 | 1 | 4 | . | 0 | 5 | 0 | 0 | moreno | 2021-02-06 |
12 | 552 | 1471.32 | 30.00 | 0.00 | 0 | 4 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Flash | 2021-02-06 |
13 | 428 | 1471.19 | 30.00 | 0.00 | 0 | 4 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | gs | 2021-02-06 |
14 | 443 | 1471.06 | 30.00 | 0.00 | 0 | 4 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | illux | 2021-02-06 |
15 | 511 | 1471.02 | 30.00 | 0.00 | 0 | 4 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | DuPa29 | 2021-02-06 |
16 | 509 | 1470.91 | 30.00 | 0.00 | 0 | 4 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | Fax | 2021-02-06 |
VARIAZIONE DEL PUNTEGGIO ELO (multiclub)
# | K | Elo/user | Elo/user | Elo/user | Elo/user | torneo | date |
16 | 30 | +21.13/Carlos | -7.26/Rambo | -6.33/gs | -7.54/Darth_Panzer | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
15 | 30 | +23.04/Rambo | -8.22/19silver64 | -6.93/Fax | -7.89/moreno | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
14 | 30 | +22.88/cranberry | -8.08/Gianluca | -6.78/illux | -8.02/Il | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
13 | 30 | +20.81/Taffomix | -6.52/Flash | -7.79/Alftemo | -6.50/DuPa29 | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
12 | 30 | +22.49/Darth_Panzer | -7.50/illux | -7.48/DuPa29 | -7.51/Rambo | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
11 | 30 | +22.48/Gianluca | -7.48/gs | -7.50/Fax | -7.50/Flash | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
10 | 30 | +23.52/Alftemo | -9.09/Marco | -7.69/19silver64 | -6.74/cranberry | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
9 | 30 | +22.75/Taffomix | -8.58/Carlos | -6.95/moreno | -7.22/Il | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
8 | 30 | +22.50/moreno | -7.50/DuPa29 | -7.50/moreno | -7.50/gs | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
7 | 30 | +22.83/19silver64 | -7.16/Flash | -8.51/Il | -7.16/Darth_Panzer | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
6 | 30 | +21.48/Carlos | -7.16/illux | -7.16/Alftemo | -7.16/Fax | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
5 | 30 | +21.84/Marco | -8.14/Taffomix | -6.85/Gianluca | -6.85/Rambo | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
4 | 30 | +22.50/Marco | -7.50/illux | -7.50/Flash | -7.50/moreno | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
3 | 30 | +22.50/Carlos | -7.50/DuPa29 | -7.50/19silver64 | -7.50/Gianluca | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
2 | 30 | +22.50/Taffomix | -7.50/Darth_Panzer | -7.50/cranberry | -7.50/Fax | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
1 | 30 | +22.50/Il | -7.50/Alftemo | -7.50/gs | -7.50/Rambo | AdriaticRisiKoTeamCup 2019 | 2021-02-06 |
gs ha risposto alla discussione
#1008
19/08/2020 10:37