GENNAIO | Giorno | n° partite/tavoli | |
1 | Torneo open 8° torneo I TITANI (squadre) OLIMPIA | 6 | 4 partite |
2 | Serata di gioco | 18 | 1 tavolo |
3 | Serata di gioco | 25 | 1 tavolo |
FEBBRAIO | |||
4 | Serata di gioco | 1 | 2 tavoli |
5 | Serata di gioco | 8 | 1 tavolo |
6 | Serata di gioco | 15 | 1 tavolo |
7 | Serata di gioco | 22 | 2 tavoli |
MARZO | |||
8 | Serata di gioco | 1 | 2 tavoli |
9 | Serata di gioco | 8 | 1 tavolo |
10 | Serata di gioco | 15 | 2 tavoli |
11 | Serata di gioco | 22 | 1 tavolo |
12 | Serata di gioco | 29 | 1 tavolo |
APRILE | |||
13 | Serata di gioco | 19 | 1 tavolo |
14 | Serata di gioco | 22 | 2 tavoli |
15 | Serata di gioco | 24 | 2 tavoli |
16 | Serata di gioco | 30 | 2 tavoli |
MAGGIO | |||
17 | Serata di gioco | 10 | 1 tavolo |
18 | Torneo open 9° torneo I TITANI SBTCON 2013 | 19 | 2+1 partite |
19 | Serata di gioco | 24 | 2 tavoli |
20 | Serata di gioco | 29 | 2 tavoli |
GIUGNO | |||
21 | Serata di gioco | 7 | 2 tavoli |
22 | Serata di gioco | 12 | 3 tavoli |
23 | Serata di gioco | 19 | 3 tavoli |
24 | Serata di gioco | 26 | 3 tavoli |
LUGLIO | |||
25 | Serata di gioco | 3 | 3 tavoli |
26 | Serata di gioco | 10 | 2 tavoli |
27 | Serata di gioco | 21 | 2 tavoli |
28 | Serata di gioco | 24 | 2 tavoli |
29 | Serata di gioco | 29 | 2 tavoli |
AGOSTO | |||
30 | Torneo open 10° I TITANI Chalet Stella | 16-17-18 | 3 partite |
SETTEMBRE | |||
31 | Serata di gioco | 2 | 2 tavoli |
32 | Serata di gioco | 9 | 3 tavoli |
33 | Serata di gioco | 23 | 3 tavoli |
34 | Serata di gioco | 30 | 2 tavoli |
OTTOBRE | |||
35 | Serata di gioco | 7 | 2 tavoli |
36 | Serata di gioco | 14 | 2 tavoli |
37 | Serata di gioco | 21 | 3 tavoli |
38 | Serata di gioco | 28 | 2 tavoli |
NOVEMBRE | |||
39 | Serata di gioco | 4 | 2 tavoli |
40 | Serata di gioco | 11 | 2 tavoli |
41 | Serata di gioco | 18 | 2 tavoli |
42 | TITANI TOUR Città delle Stelle | 23-24 | PROMO |
43 | Serata di gioco | 25 | 3 tavoli |
44 | TITANI TOUR PortoGrande | 29-30 | PROMO |
DICEMBRE | |||
45 | Serata di gioco | 9 | 4 tavoli |
46 | Serata di gioco | 16 | 2 tavoli |
47 | Serata di gioco | 23 | 3 tavoli |
48 | Serata di gioco | 30 | 3 tavoli |
Totale
43 serate di club
Quadrangolare a squadre ( 1 giornata )
Torneo OPEN SbtCON2013 ( 1 giornata )
Torneo OPEN Chalet ( 3 giornate )
Promo Centri Commerciali ( 4 giornate )
52 giorni complessivi come n° di eventi
Riferimenti
SITO UFFICIALE titanirisiko.it
PAGINA FB link
GRUPPO FB link